Vai direttamente alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Filtro di petrolio Per Beta Filtro di Olio di Husaberg KTM Polaris Hiflofiltro HF155

Filtro di petrolio Per Beta Filtro di Olio di Husaberg KTM Polaris Hiflofiltro HF155

Prezzo normale 5.83 €
Prezzo normale Prezzo scontato 5.83 €
In offerta Esaurito
Imposte incluse. Spese di spedizione calcolate al check-out.

B hushaberg KTM Polaris filtro filtrante gratuito ad alta frequenza 155

Attraverso i 95 anni di esperienza industriale, il filtro dell'olio di fico è fatto di materiali di alta qualità.La ricerca mostra che la loro vita di servizio è 28% più lunga di quella del filtro del petrolio greggio.

Segno Modello diventare indigenti e senzatetto anno particolare Paese motore
molluschi RR 250 250 2006 Europa 31 PS/23 kw
molluschi RR 250 250 2007 Europa 31 PS/23 kw
molluschi RR 400 400 2006 Europa 39 PS/29 kw
molluschi RR 400 400 2007 Europa 39 PS/29 kw
molluschi RR 400 400 2008 Europa 39 PS/29 kw
molluschi RR 400 400 2009 Europa 39 PS/29 kw
molluschi RR 450 450 2006 Europa 52 PS/38 kw
molluschi RR 450 450 2007 Europa 52 PS/38 kw
molluschi RR 450 450 2008 Europa 52 PS/38 kw
molluschi RR 450 450 2009 Europa 52 PS/38 kw
molluschi RR 525 525 2006 Europa 60 PS/44 kw
molluschi RR 525 525 2007 Europa 60 PS/44 kw
molluschi RR 525 525 2008 Europa 60 PS/44 kw
Husa. FC 350 350 1995 intero
Husa. FC 350 350 1996 intero
Husa. 400 Football Club 400 1996 intero
Husa. 400 Football Club 400 1997 intero
Husa. 400 Football Club 400 1998 intero
Husa. 400 Football Club 400 1999 intero
Husa. Desert Football Club 400 1998 intero
Husa. 450 Football Club 450 2004 intero
Husa. 450 Football Club 450 2005 intero
Husa. FC 470 470 2001 intero
Husa. FC 470 470 2002 intero
Husa. 501 Football Club 501 1995 intero
Husa. 501 Football Club 501 1996 intero
Husa. 501 Football Club 501 1997 intero
Husa. 501 Football Club 501 1998 intero
Husa. 501 Football Club 501 1999 intero
Husa. 501 Football Club 501 2000 intero
Husa. Desert Football Club 501 1998 intero
Husa. 550 Football Club 550 2001 intero
Husa. 550 Football Club 550 2002 intero
Husa. 550 Football Club 550 2003 intero
Husa. 550 Football Club 550 2004 intero
Husa. 550 Football Club 550 2005 intero
Husa. 550 Football Club 550 2006 intero
Husa. FC 600 600 1995 intero
Husa. FC 600 600 1996 intero
Husa. FC 600 600 1997 intero
Husa. FC 600 600 1998 intero
Husa. FC 600 600 1999 intero
Husa. FC 600 600 2000 intero
Husa. Desert 600 Football Club 600 1998 intero
Husa. Super Motociclo Gran Premio 600 1999 intero 58 PS/43 kw
Husa. Super Motociclo Gran Premio 600 2000 intero 65/48 kw
Husa. Fede 350 350 1995 Europa 38 PS/28 kw
Husa. Fede 350 350 1996 Europa 38 PS/28 kw
Husa. Fede 350 e 350 1995 Europa 38 PS/28 kw
Husa. Fede 350 e 350 1996 Europa 38 PS/28 kw
Husa. Fede 400 400 1996 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 400 1997 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 400 1998 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 400 1999 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 400 2000 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 1996 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 1997 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 1998 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 1999 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 2000 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 2001 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 2002 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Fede 400 e 400 2003 Europa 44 PS/32 kw
Husa. Faith 450 e 450 2004 intero
Husa. Faith 450 e 450 2005 intero
Husa. Faith 450 e 450 2006 intero
Husa. Faith 450 e 450 2007 intero
Husa. Faith 450 e 450 2008 intero
Husa. Fede 501 501 1995 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 501 1996 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 501 1997 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 501 1998 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 501 1999 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 501 2000 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 1995 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 1996 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 1997 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 1998 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 1999 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 2000 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 2001 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 2002 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e 501 2003 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 501 e Superman 501 2000 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Credere 501 Superman 501 2000 Europa 48 PS/35 kw
Husa. Fede 550E 550 2004 intero
Husa. Fede 550E 550 2005 intero
Husa. Fede 550E 550 2006 intero
Husa. Fede 550E 550 2007 intero
Husa. Fede 550E 550 2008 intero
Husa. Fede 600 600 1995 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 600 1996 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 600 1997 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 600 1998 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 600 1999 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 600 2000 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 1995 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 1996 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 1997 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 1998 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 1999 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e 600 2000 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 600 e super moto 600 2000 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Super motociclista 600 2000 Europa 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2001 intero 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2002 intero 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2003 intero 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2004 intero 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2005 intero 58 PS/43 kw
Husa. Fede 650 e 650 2006 intero
Husa. Fede 650 e 650 2007 intero
Husa. Fede 650 e 650 2008 intero
Husa. FS 400 c 400 2001 Europa 46 PS/34 kw
Husa. FS 400 c 400 2002 Europa 46 PS/34 kw
Husa. FS 400 c 400 2003 Europa 46 PS/34 kw
Husa. FS 400 e 400 2001 Europa 44 PS/32 kw
Husa. FS 400 e 400 2002 Europa 44 PS/32 kw
Husa. FS 400 e 400 2003 Europa 44 PS/32 kw
Husa. FS 450 c 450 2004 Europa
Husa. FS 450 c 450 2005 Europa
Husa. FS 450 e 450 2004 Europa
Husa. FS 450 e 450 2005 Europa
Husa. FS 450 e 450 2006 Europa
Husa. FS 450 e 450 2007 Europa
Husa. FS 450 e 450 2008 Europa
Husa. FS 550 e 550 2007 intero
Husa. FS 650 c 650 2001 Europa 65/48 kw
Husa. FS 650 c 650 2002 Europa 65/48 kw
Husa. FS 650 c 650 2003 Europa
Husa. FS 650 c 650 2004 Europa
Husa. FS 650 c 650 2005 Europa
Husa. FS 650 c 650 2006 Europa
Husa. FS 650 c 650 2007 Europa
Husa. FS 650 c 650 2008 Europa
Husa. FS 650 e 650 2001 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2002 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2003 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2004 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2005 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2006 Europa
Husa. FS 650 e 650 2007 Europa 58 PS/43 kw
Husa. FS 650 e 650 2008 Europa 58 PS/43 kw
KTMComment Duca 125 125 2011 Europa 15 PS/11 kw
KTMComment Duca 125 125 2012 Europa 15 PS/11 kw
KTMComment Duca 200 ABS 200 2013 Europa 26 PS/19 kw
KTMComment Duke 390 ABS 373 2013 Europa 44 PS/32 kw
KTMComment Duke 390 ABS 373 2014 Europa 44 PS/32 kw
KTMComment Duca 620 620 1994 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Duca 620 620 1995 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Duca 620 620 1996 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Duca 620 620 1997 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Duca 620 620 1998 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Duca 640 625 1999 Europa 50 PS/37 kw,34 PS/25 kw
KTMComment Duca 640 625 2000 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2001 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2002 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2003 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2004 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2005 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duca 640 625 2006 intero 54 PS/40 kw
KTMComment Duke 690 654 2008 intero 65/48 kw
KTMComment Duke 690 654 2009 intero 65/48 kw
KTMComment Duke 690 654 2010 intero 65/48 kw
KTMComment Duke 690 654 2011 intero 65/51 kw
KTMComment Duke 690 R 690 2010 Europa 70 PS/52 kw
KTMComment Duke 690 R 690 2011 Europa 70 PS/52 kw
KTMComment Duke 690 R 690 2013 Europa 70 PS / 51.5 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1993 Europa 31 PS / 23 kW, 27 PS / 20 kW, 42PS / 31 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1994 Europa 31 PS / 23 kW, 27 PS / 20 kW, 42PS / 31 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1995 Europa 27 PS / 20 kW, 41 PS / 30 kW, 30 PS / 22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1996 Europa 27 PS / 20 kW, 41 PS / 30 kW, 30 PS / 22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1997 Europa 27 PS / 20 kW, 41 PS / 30 kW, 30 PS / 22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 398 1998 Europa 27 PS / 20 kW, 41 PS / 30 kW, 30 PS / 22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 E 398 1997 Europa 41 PS/30 kw,30/22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 E 398 1998 Europa 41 PS/30 kw,30/22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 E 398 1999 Europa 42 PS/31 KWᧀ34 PS/25 KW
KTMComment EGS 400 LC4 E 398 2000 Europa 39 PS/29 kw
KTMComment EGS 400 LC4 E 398 2001 Europa 39 PS/29 kw
KTMComment EGS 400 LC4 LSE 398 1997 Europa 41 PS/30 kw,30/22 kw
KTMComment EGS 400 LC4 LSE 398 1998 Europa 41 PS/30 kw,30/22 kw
KTMComment EGS 620 LC4 620 1994 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 620 1995 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 620 1996 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 620 1997 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 620 1998 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 Dakar 620 1995 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 E 620 1997 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 E 620 1998 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 e avventura 620 1997 Europa 50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 e avventura 620 1998 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment EGS 620 LC4 LSE 620 1997 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment EGS 620 LC4 LSE 620 1998 Europa 31 PS/23 kw,50 PS/37 kw
KTMComment Hengjiu 690 654 2008 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Hengjiu 690 654 2009 Europa 63 PS/46 kw
KTMComment Hengjiu 690 654 2010 Europa 63 PS/46 kw
KTMComment Hengjiu 690 654 2011 Europa 63 PS/46 kw
KTMComment Enduro 690 R 654 2009 intero 63 PS/46 kw
KTMComment Enduro 690 R 654 2010 intero 63 PS/46 kw
KTMComment Enduro 690 R 654 2011 intero 63 PS/46 kw
KTMComment Enduro 690 R 690 2012 intero 67 PS/49 kw
KTMComment Enduro 690 R 690 2013 intero 67 PS/49 kw
KTMComment ECC 250 Racing 250 2003 Europa 11 PS/8 kw
KTMComment ECC 250 Racing 250 2004 Europa 11 PS/8 kw
KTMComment ECC 250 Racing 250 2005 Europa 11 PS/8 kw
KTMComment ECC 250 Racing 250 2006 Europa 11 PS/8 kw
KTMComment ECC 400 400 2000 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment ECC 400 400 2001 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment ECC 400 400 2002 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 1999 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2000 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2001 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2002 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2004 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2005 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2006 Europa 45 PS/33 kw
KTMComment Esc 400 Auto da corsa 393 2007 Europa 45 PS/33 kw
KTMComment ECC 450 450 2007 U S A
KTMComment Esc 450 auto da corsa 448 2003 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment Auto da corsa exc 450 448 2004 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment Esc 450 auto da corsa 448 2005 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment Esc 450 auto da corsa 448 2006 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment Esc 450 auto da corsa 448 2007 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment Ex 520 520 2000 U S A
KTMComment Ex 520 520 2001 U S A
KTMComment Ex 520 520 2002 U S A
KTMComment Ex 520 520 2003 U S A
KTMComment ExC 520 Racing 510 1999 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment ExC 520 Racing 510 2000 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment ExC 520 Racing 510 2001 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment ExC 520 Racing 510 2002 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Esc 525 525 2003 U S A
KTMComment Esc 525 525 2004 U S A
KTMComment Esc 525 525 2005 U S A
KTMComment Esc 525 525 2006 U S A
KTMComment Esc 525 Racing 510 2003 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Esc 525 Racing 510 2004 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Esc 525 Racing 510 2005 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Esc 525 Racing 510 2006 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment Esc 525 Racing 510 2007 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment ECC-G 450 450 2003 U S A
KTMComment ECC-G 450 450 2004 U S A
KTMComment ECC-G 450 450 2005 U S A
KTMComment ECC-G 450 450 2006 U S A
KTMComment LC4 640 E 625 1999 intero 49 PS/36 KW,34 PS/25 KW
KTMComment LC4 640 E 625 2000 intero 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2001 intero 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2002 intero 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2003 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2004 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2005 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 E 625 2006 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 e Sixday 640 2000 U S A
KTMComment LC4 640 e Sixday 640 2001 U S A
KTMComment LC4 640 e Superman 625 1999 Europa 49 PS/36 KW,34 PS/25 KW
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2000 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2001 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2002 Europa 49 PS/36 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2003 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2004 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2005 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment LC4 640 e Superman 625 2006 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment MXC 400 400 2000 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment MXC 400 400 2001 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment MXC 400 400 2002 U S A 54 PS/40 kw
KTMComment MXC 450 Auto da corsa 450 2003 U S A
KTMComment MXC 450 Auto da corsa 450 2004 U S A
KTMComment MXC 450 Auto da corsa 450 2005 U S A
KTMComment MXC 450 Auto da corsa 450 2006 U S A
KTMComment MXC 520 520 2000 U S A
KTMComment MXC 520 520 2001 U S A
KTMComment MXC 520 520 2002 U S A
KTMComment MXC 520 520 2003 U S A
KTMComment MXC 525 525 2003 U S A
KTMComment MXC 525 525 2004 U S A
KTMComment MXC 525 525 2005 U S A
KTMComment MXC 525 525 2006 U S A
KTMComment MXC 525 Deserto di Racing 525 2003 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment MXC 525 Deserto di Racing 525 2004 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment MXC 525 Deserto di Racing 525 2005 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment MXC 525 Deserto di Racing 525 2006 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment SM 690 r Superman 654 2008 Europa 64/47 kw
KTMComment SM 690 r Superman 654 2009 Europa 64/47 kw
KTMComment SMC 625 Superman 625 2004 Europa 29 PS/21 kw
KTMComment SMC 625 Superman 625 2005 Europa 29 PS/21 kw
KTMComment SMC 660 Superman 660 2003 Europa 33 PS/24 kw
KTMComment SMC 660 Superman 660 2004 Europa 29 PS/21 kw
KTMComment SMC 660 Superman 660 2005 Europa 29 PS/21 kw
KTMComment SMC 690 690 2008 intero 61 PS/45 kw
KTMComment SMC 690 690 2009 intero 61 PS/45 kw
KTMComment SMC 690 690 2010 intero 63 PS/46 kw
KTMComment SMC 690 690 2011 intero 63 PS/46 kw
KTMComment SMC 690 R 690 2012 intero 67 PS/49 kw
KTMComment SMC 690 R 690 2013 intero 67 PS/49 kw
KTMComment SMR 450 450 2005 intero 54 PS/40 kw
KTMComment SMR 450 450 2006 intero 54 PS/40 kw
KTMComment SMR 450 450 2007 intero 54 PS/40 kw
KTMComment SMR 525 525 2004 U S A
KTMComment SMR 525 525 2005 U S A
KTMComment SMR 525 525 2006 U S A
KTMComment SMR 525 Superman 525 2004 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SMR 525 Superman 525 2005 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SMR 560 racing Superman 560 2007 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment X 400 400 2000 U S A
KTMComment X 400 400 2001 U S A
KTMComment X 400 400 2002 U S A
KTMComment Auto da corsa SX 400 400 2000 Europa
KTMComment Auto da corsa SX 400 400 2001 Europa
KTMComment Auto da corsa SX 400 400 2002 Europa
KTMComment SX 450 450 2006 U S A
KTMComment Auto da corsa SX 450 450 2003 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Auto da corsa SX 450 450 2004 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Auto da corsa SX 450 450 2005 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment Auto da corsa SX 450 450 2006 Europa 54 PS/40 kw
KTMComment SX 520 520 2000 U S A
KTMComment SX 520 520 2001 U S A
KTMComment SX 520 520 2002 U S A
KTMComment SX 520 520 2003 U S A
KTMComment SX 520 Auto da corsa 520 2000 Europa 58 PS/43 kw
KTMComment SX 520 Auto da corsa 520 2001 Europa 58 PS/43 kw
KTMComment SX 520 Auto da corsa 520 2002 Europa 58 PS/43 kw
KTMComment SX 525 525 2003 U S A
KTMComment SX 525 525 2004 U S A
KTMComment SX 525 525 2005 U S A
KTMComment SX 525 525 2006 U S A
KTMComment SX 525 Auto da corsa 525 2003 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SX 525 Auto da corsa 525 2004 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SX 525 Auto da corsa 525 2005 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SX 525 Auto da corsa 525 2006 Europa 57 PS/42 kw
KTMComment SXC 625 625 2003 Europa 33 PS/24 kw
KTMComment SXC 625 625 2004 Europa 33 PS/24 kw
KTMComment SXC 625 625 2005 Europa 29 PS/21 kw
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2001 Europa
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2002 Europa
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2003 Europa
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2004 Europa
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2005 Europa
KTMComment SXS 540 Auto da corsa 540 2006 Europa
KTMComment XC 450 450 2007 U S A
KTMComment XC 450 ATV 450 2008 intero
KTMComment XC 450 ATV 450 2009 intero
KTMComment XC 450 ATV 450 2010 intero
KTMComment XC 450 ATV 450 2011 U S A
KTMComment XC 525 525 2004 U S A
KTMComment XC 525 525 2005 U S A
KTMComment XC 525 525 2006 U S A
KTMComment XC 525 525 2007 U S A
KTMComment XC 525 ATV 525 2008 Europa
KTMComment XC 525 ATV 525 2009 Europa
KTMComment XC 525 ATV 525 2010 Europa
KTMComment XC 525 ATV 525 2011 intero
KTMComment XC 525 Desert Racing 525 2007 Europa 61 PS/45 kw
KTMComment XC-W 450 combattente 450 2007 U S A
KTMComment XC-W 450 combattente 450 2008 U S A
KTMComment XC-W 525 525 2007 U S A
artico UTLAW 450 MXR 450 2009 intero
artico UTLAW 450 S 450 2008 intero
artico Outlow 525 525 2007 intero
artico Outlow 525 IRS 525 2008 intero
artico Outlow 525 IRS 525 2009 intero
artico Outlow 525 IRS 525 2010 intero
artico Outlow 525 IRS 525 2011 intero
artico Outlaw 525 S 525 2008 intero
artico Outlaw 525 S 525 2009 intero
artico Outlaw 525 S 525 2010 intero
Vedi tutti i dettagli

Hai qualche dubbio? Ti aiutiamo: