Allez directement aux informations sur le produit
1 de 1

Chaîne Glisser Kit Pignon Plateau Kawasaki Z 750 Did Chaîne Et Pignon Kit

Chaîne Glisser Kit Pignon Plateau Kawasaki Z 750 Did Chaîne Et Pignon Kit

Un prix habituel 170.77 €
Un prix habituel J'apprécie d'une vente 170.77 €
Dans une offre Vendu
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

Chaîne Glisser Kit Pignon Plateau Kawasaki Z 750 Did Chaîne Et Pignon Kit

  • Kit Complet, se compose D'une Chaîne DID, une couronne et un pignon.
  • Chaîne de transmission CVM x did
  • Résistance à la traction accrue et poids inférieur par rapport à ZVM2
  • Très haute résistance à l'usure et jusqu'à 50% de réduction des pertes par frottement grâce à la technologie brevetée X-Ring
< / colgroup>
Modèle Source Aucun. rack (de-à) Année de construction Cylindre Puissance
Kawasaki Z 750 J 1H ZR750J ZR750JJA000001 ZR750JJA025000 2004 4 110/98/34 HP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 2H ZR750J ZR750JJA025001 ZR750JJA057000 2005 4 110/98/34 HP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S K1H ZR750J ZR750JKA025001 ZR750JKA057000 2005 4 110/98/34 HP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 6F ZR750J ZR750JJA057001 - 2006 4 110/98/34 HP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S K6F ZR750J ZR750JKA057001 - 2006 4 110/98/34 HP, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 7F ZR750L ZR750LLA000001 ZR750LLA024000 2007 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 8F ZR750L ZR750LLA024001 ZR750LLA058000 2008 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 9F ZR750L ZR750LLA058001 ZR750LLA090000 2009 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L AF ZR750L ZR750LLA090001 ZR750LLA115000 2010 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R NCF ZR750NNA ZR750NNA009001 - 2012- 2014 4 106 ch, 78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 7F ZR750L ZR750LMA000001 ZR750LMA024000 2007 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 8F ZR750L ZR750LMA024001 ZR750LMA058000 2008 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 9F ZR750L ZR750LMA058001 ZR750LMA090000 2009 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS AF ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS ACE ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS BF ZR750L ZR750LMA115001 ZR750LMA127000 2011 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS CF ZR750L ZR750LMA127001 - 2012- 2014 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R ABS GMP ZR750NPA ZR750NPA-000001 ZR750NPA009000 2011 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R ABS PCF ZR750NPA ZR750NPA009001 - 2012- 2014 4 106/98/34 HP, 78/72/25 kw

 

Voir tous les détails

As-tu un doute? Nous vous aidons: