Allez directement aux informations sur le produit
1 de 1

Kit transmission couronne couronne pignon BMW F 800 D.I.D. Kit chaîne et pignon

Kit transmission couronne couronne pignon BMW F 800 D.I.D. Kit chaîne et pignon

Un prix habituel 154.50 €
Un prix habituel J'apprécie d'une vente 154.50 €
Dans une offre Vendu
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.

KIT DE REMORQUAGE BMW F 800 D.I.D. Kit chaîne et pignon 

  • Kit complet, composé d'une chaîne DID, d'une couronne et d'un pignon.
  • Chaîne d'entraînement CVM X DID
  • Augmentation de la résistance à la traction et poids inférieur par rapport au ZVM2
  • Très haute résistance à l'usure et jusqu'à 50% de réduction des pertes par frottement grâce à la technologie brevetée X-Ring
Modèle Code Cadre No. (Depuis jusqu'à) Année de construction Cylindres Puissance
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2009- 2010 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2009- 2010 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2011 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R 217 E8ST / K73 - - 2012 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2009 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2009 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2010 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2010 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2011 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2011 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2012 2 34 CV, 25 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2012 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2013 2 48 cv, 35 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2013 2 87 chevaux, 64 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2014 2 48 cv, 35 kW
BMW F 800 800 R ABS 217 E8ST / K73 - - 2014 2 87 chevaux, 64 kW

 

 

 

 

 

Voir tous les détails

As-tu un doute? Nous vous aidons: