Filtre à huile BMW, husky, filtre à huile Sherco Hiflofiltro
Filtre à huile BMW, husky, filtre à huile Sherco Hiflofiltro
Prix habituel
6.30 €
Prix habituel
Offrir un prix
6.30 €
Prix unitaire
/
par
Des filtres à huile Hiflofilter ont été construits avec des matériaux de la plus haute qualité, grâce aux 95 ans d'expérience dans le secteur. Des études prouvent qu'ils offrent une durée de vie utile de 28% plus longue que celle d'un filtre à huile d'origine.
Faire | Modèle | Déplacement | Année | Pays | Moteur |
---|---|---|---|---|---|
BMW | G 450 x | 450 | 2009 | Tous | 52 ps / 38 kW, 41 PS / 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Tous | 26 PS / 19 kW, 41 PS / 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Tous | 52 ps / 38 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2011 | Tous | 26 PS / 19 kW, 41 PS / 30 kW |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2011 | Tous | |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2012 | Tous | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2011 | Tous | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2012 | Tous | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2011 | Tous | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2012 | Tous | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2013 | Tous | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2011 | Tous | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2012 | Tous | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2013 | Tous | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2011 | Tous | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2012 | Tous | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 I | 250 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 Si | 250 | 2009 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 Si | 250 | 2010 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 Si | 250 | 2011 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 IR Racing | 250 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 2.5 250 IR Racing | 250 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 I | 300 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 I | 300 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 si | 300 | 2010 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 si | 300 | 2011 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 IR Racing | 300 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 3.0 300 IR Racing | 300 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 4.5 450 Si | 450 | 2009 | Tous | |
Sherco | SE 4.5 450 Si | 450 | 2010 | Tous | |
Sherco | SE 4.5 450 Si | 450 | 2011 | Tous | |
Sherco | SE 4.5 450 IR Racing | 450 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 4.5 450 IR Racing | 450 | 2013 | Tous | |
Sherco | SE 5.1 510 Si | 510 | 2009 | Tous | |
Sherco | SE 5.1 510 Si | 510 | 2010 | Tous | |
Sherco | SE 5.1 510 Si | 510 | 2011 | Tous | |
Sherco | SE 5.1 510 IR Racing | 510 | 2012 | Tous | |
Sherco | SE 5.1 510 IR Racing | 510 | 2013 | Tous | |
Sherco | SM 5.1 510 Si | 510 | 2009 | Tous | |
Sherco | SM 5.1 510 Si Black Panther | 510 | 2010 | Tous | |
Sherco | SX 2,5 250 Si | 250 | 2010 | Tous |
71790-05, 71790-05