Skip to product information
Liqui Moly, HD 150 Gear Oil 1L
34.56 €
Sale price
34.56 €
Regular price
- Language label D-GB-I-E-P.
- Fully synthetic dual-function gear oil/primary drive oil for primary drives and all transmissions in Harley-Davidson motorcycles.
- Provides optimal lubrication in all temperature ranges and offers excellent pressure resistance.
- - high-pressure absorption capacity
- - excellent low-temperature performance
- - high wear resistance
- - high aging resistance
- Compatibility:
Transmission: H-D 36-24 models.
Primary drive: H-D 65-24 (except pre-E1984 models that still retain the stock primary chain lubrication system and models with belt primary drives).
- Manufacturer: Liqui Moly 3822
| Brand | Year | Family | Model |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Hydra-Glide Revival FLI |
| Harley-Davidson | 2024 | Breakout FXBR | |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2024 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2023 | Breakout FXBR | |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Road Glide 3 FLTRT |
| Harley-Davidson | 2023 | Trike | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTGANV |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2021 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy 114 Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2020 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic 114 Anniversary FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Ultra Limited Anniversary FLHTK |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide Anniversary FLHX |
| Harley-Davidson | 2018 | Touring | Street Glide Special Anniversary FLHXS |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide Ultra Anniversary FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2018 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2017 | Softail | Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Ultra Limited Shrine FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2017 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2017 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider S FXDLS |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Street Bob Limited FXDBC 103 |
| Harley-Davidson | 2016 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Slim S FLSS |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy S FLSTFBS |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2016 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2016 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2016 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBB |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Ultra Classic Low Twin-Cooled FLHTCUL |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2015 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2015 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2015 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2015 | Trike | Freewheeler FLRT |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBB 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2014 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2014 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | CVO Limited FLHTK 103 |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2014 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2014 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Street Bob FXDBP 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy Lo Anv FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Fat Boy Lo Anv FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2013 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Anv FLHR |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Electra Glide Ultra Limited Anv FLHTK |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2013 | Touring | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2013 | Trike | Tri Glide Ultra Classic Anv FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2013 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Switchback FLD 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Switchback FLD |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2012 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Slim FLS 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Deluxe FLSTN 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Slim FLS |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Fat Boy FLSTF 103 |
| Harley-Davidson | 2012 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2012 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2011 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2011 | Softail | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2011 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road King Classic FLHRC 103 |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | FB4 Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road King FLHR 103 |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Street Glide FLHX 103 |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2011 | Touring | Road Glide Custom FLTRX 103 |
| Harley-Davidson | 2011 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2011 | Trike | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2010 | Dyna | Dyna Wide Glide FXDWG |
| Harley-Davidson | 2010 | Police | Road King Police FLHPE |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Heritage Softail Classic FLSTC |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Fat Boy FLSTF |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Fat Boy Lo FLSTFB |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Softail Deluxe FLSTN |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Cross Bones FLSTSB |
| Harley-Davidson | 2010 | Softail | Rocker C FXCWC |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Road Glide Custom FLTRX |
| Harley-Davidson | 2010 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2010 | Trike | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| Harley-Davidson | 2010 | Trike | Street Glide Trike FLHXXX |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Super Glide FXD |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Fat Bob FXDF |
| Harley-Davidson | 2009 | Dyna | Dyna Low Rider FXDL |
| Harley-Davidson | 2009 | Police | Road King Police FLHPE |
| Harley-Davidson | 2009 | Softail | Cross Bones FLSTSB |
