BMW -oliefilter, Husky, Sherco Hiflofiltro -oliefilter
BMW -oliefilter, Husky, Sherco Hiflofiltro -oliefilter
Gebruikelijke prijs
6.30 €
Gebruikelijke prijs
Biedprijs aanbieden
6.30 €
Eenheidsprijs
/
door
Hiflofilter -oliefilters zijn gebouwd met de hoogste kwaliteit materialen, dankzij de 95 jaar ervaring in de sector. Studies bewijzen dat ze een nuttige levensduur bieden met 28% langer dan die van een origineel oliefilter.
Maken | Model | Verplaatsing | Jaar | Land | Motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW | G 450 x | 450 | 2009 | Alle | 52 ps/ 38 kW, 41 ps/ 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Alle | 26 ps/ 19 kW, 41 ps/ 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Alle | 52 ps/ 38 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2011 | Alle | 26 ps/ 19 kW, 41 ps/ 30 kW |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2013 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2013 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 I | 250 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IF | 250 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IF | 250 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IF | 250 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IR -racen | 250 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IR -racen | 250 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 I | 300 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 I | 300 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IF | 300 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IF | 300 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IR -racen | 300 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IR -racen | 300 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 IF | 450 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 IF | 450 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 IF | 450 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 IR -racen | 450 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 IR -racen | 450 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IF | 510 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IF | 510 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IF | 510 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IR -racen | 510 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IR -racen | 510 | 2013 | Alle | |
Sherco | SM 5.1 510 IF | 510 | 2009 | Alle | |
Sherco | SM 5.1 510 Als Black Panther | 510 | 2010 | Alle | |
Sherco | SX 2.5 250 IF | 250 | 2010 | Alle |
71790-05, 71790-05