Ga rechtstreeks naar productinformatie
1 van 1

Schokdempers voor Yamaha XJR Bipipe achter jouw rug Y0075WMT03 schokken

Schokdempers voor Yamaha XJR Bipipe achter jouw rug Y0075WMT03 schokken

Normale prijs 796.79 €
Normale prijs Verkoopprijs 796.79 €
Aangeboden Uitgeput
Inclusief btw. Verzendkosten worden berekend bij de checkout.
Schokdempers voor Yamaha XJR
 
Bipipe achter jouw rug Y0075WMT03 schokken
  • Twee van de achterste schokdempers, met afzonderlijke tank gecompenseerd door samengeperste gassen (stikstof).
  • Voor elke specifieke setting motorfiets model.
  • WMT verbetert het voertuig controleren, zelfs op een hoger niveau van sport, paardrijden.
  • Dankzij de verschillende aanpassingen mogelijk is de schok personaliseren voor iedere rijden je voorkeuren.
  • Technische kenmerken:
    • Schok te absorberen lichaam hoge weerstand in staal.
    • Hoofd in aluminium legering gemaakt uit tot een blok van CNC Machine.
Model maken verplaatsing land Info jaar motor standpunt
YAMAHA XJR 1200 1188 1995 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1200 1188 1996 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1200 1188 1997 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 1999 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2000 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2001 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2002 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2003 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2004 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2005 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2006 PS / Europe 98 72 kW 106, PS / 78 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2007 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2008 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2009 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2010 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2011 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2012 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2013 PS / Europe 98 72 kW
YAMAHA XJR 1300 1251 2015 PS / Europe 98 72 kW
1300 cc Yamaha XJR 1251 2015 PS / Europe 98 72 kW
Bekijk alle details

Heb je enige twijfel? Wij helpen u: