Gehen Sie direkt zu Produktinformationen
1 von 1

Piñon Corona Kawasaki Z 750 D.I.D. Ketten- und Sproket -Kit

Piñon Corona Kawasaki Z 750 D.I.D. Ketten- und Sproket -Kit

Üblicher Preis 183.45 €
Üblicher Preis Angebotspreis 183.45 €
Angebot Erschöpft
Steuern enthalten. Der Versandkosten Sie werden auf dem Zahlungsbildschirm berechnet.

Kawasaki Z 750 D.I.D. Ketten- und Sproket -Kit 

  • Komplettes Kit, besteht aus einer DID -Kette, einer Krone und einem Ritzel. 
  • CVM X hat die Übertragungskette gemacht
  • Erhöhte Zugfestigkeit und niedrigeres Gewicht im Vergleich zu ZVM2 
  • Sehr hohe Verschleißfestigkeit und bis zu 50% Verringerung der Reibungsverluste aufgrund der patentierten X-Ring-Technologie
Modell Code Rahmen  (Von - nach) Baujahr Zylinder Leistung
Kawasaki Z 750 J. 1H ZR750J ZR750JJA000001 ZR750JJA025000 2004 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kW
Kawasaki Z 750 J. 2H ZR750J ZR750JJA025001 ZR750JJA057000 2005 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kW
Kawasaki Z 750 s K1h ZR750J ZR750JKA025001 ZR750JKA057000 2005 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kW
Kawasaki Z 750 J. 6f ZR750J ZR750JJA057001 - 2006 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kW
Kawasaki Z 750 s K6f ZR750J ZR750JKA057001 - 2006 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kW
Kawasaki Z 750 l 7f ZR750L ZR750lla000001 ZR750LLA024000 2007 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 l 8f ZR750L ZR750LLA024001 ZR750LLA058000 2008 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 l 9f ZR750L ZR750LLA058001 ZR750LLA090000 2009 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 l Af ZR750L ZR750LLA090001 ZR750LLA115000 2010 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 r NCF ZR750NNA ZR750NNA009001 - 2012- 2014 4 106 CV, 78 kW
Kawasaki Z 750 m Abs 7f ZR750L ZR750LMA000001 ZR750LMA024000 2007 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs 8f ZR750L ZR750LMA024001 ZR750LMA058000 2008 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs 9f ZR750L ZR750LMA058001 ZR750LMA090000 2009 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs Af ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs AS ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs Bf ZR750L ZR750LMA115001 ZR750LMA127000 2011 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki Z 750 m Abs Vgl ZR750L ZR750LMA127001 - 2012- 2014 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki z 750 r abs PBF ZR750NPA ZR750NPA-000001 ZR750NPA009000 2011 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW
Kawasaki z 750 r abs PCF ZR750NPA ZR750NPA009001 - 2012- 2014 4 106/98/34 Lebenslauf, 78/72/25 kW

 

 

 

 

 

Siehe alle Details

Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen: