Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter:
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.
| Machen | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2019 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS | 1284 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2019 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure | 1254 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Exclusive | 1254 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Exklusiv | 1284 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2019 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS HP | 1284 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure HP | 1254 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Style Rallye | 1284 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Style Rally | 1254 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Edition 40 Jahre GS | 1254 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 GS ABS Adventure Edition 40 Jahre GS | 1254 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2019 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2020 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | R 1250 RT ABS | 1284 | 2021 | ALLE | 100 KW (136 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2019 | ALLE | 152 KW (207 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2020 | ALLE | 152 KW (207 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 RR ABS | 999 | 2021 | ALLE | 152 KW (207 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 R ABS | 999 | 2021 | ALLE | 79 kW (107 PS); 121 kW (165 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2020 | ALLE | 121 KW (165 PS); 79 KW (107 PS) | Front | |
| BMW | S 1000 XR ABS | 999 | 2021 | ALLE | 121 KW (165 PS); 79 KW (107 PS) | Front |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Füllen Sie das untenstehende Formular aus und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen.