BMW Ölfilter, Husky, Sherco Hiflofiltro -Ölfilter
BMW Ölfilter, Husky, Sherco Hiflofiltro -Ölfilter
Üblicher Preis
6.30 €
Üblicher Preis
Angebotspreis
6.30 €
Stückpreis
/
von
Hiflofilter -Ölfilter wurden dank der 95 -jährigen Erfahrung in der Branche mit den hochwertigsten Materialien gebaut. Studien beweisen, dass sie eine Nutzungsdauer von 28% länger bieten als die eines ursprünglichen Ölfilters.
Machen | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor |
---|---|---|---|---|---|
BMW | G 450 x | 450 | 2009 | Alle | 52 ps/ 38 kW, 41 ps/ 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Alle | 26 ps/ 19 kW, 41 ps/ 30 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2010 | Alle | 52 ps/ 38 kW |
BMW | G 450 x | 450 | 2011 | Alle | 26 ps/ 19 kW, 41 ps/ 30 kW |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | SM 449 R. | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | SM 511 R. | 480 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TC 449 | 450 | 2013 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TE 449 | 450 | 2013 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2011 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2012 | Alle | |
Husqvarna | TE 511 | 480 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 i | 250 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 i | 250 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 wenn | 250 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 wenn | 250 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 wenn | 250 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IR -Rennen | 250 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 2.5 250 IR -Rennen | 250 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 i | 300 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 i | 300 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 Wenn | 300 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 Wenn | 300 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IR -Rennen | 300 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 3.0 300 IR -Rennen | 300 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 wenn | 450 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 wenn | 450 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 4.5 450 wenn | 450 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 4,5 450 IR -Rennen | 450 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 4,5 450 IR -Rennen | 450 | 2013 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 wenn | 510 | 2009 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 wenn | 510 | 2010 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 wenn | 510 | 2011 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IR -Rennen | 510 | 2012 | Alle | |
Sherco | SE 5.1 510 IR -Rennen | 510 | 2013 | Alle | |
Sherco | Sm 5.1 510 wenn | 510 | 2009 | Alle | |
Sherco | SM 5.1 510 Wenn schwarzer Panther | 510 | 2010 | Alle | |
Sherco | SX 2,5 250 wenn | 250 | 2010 | Alle |
71790-05, 71790-05