Zu Produktinformationen springen
MCS, Standardserie – Versiegelte AGM-Batterie. 12 V, 22 Ah. 325 Kälteprüfstrom
120.94 €
- 12 Volt, 22 Ah, 325 CCA (Kaltstartstrom). Abmessungen: 174 mm Länge x 99 mm Breite x 154 mm Höhe. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies ist eine hochwertige, versiegelte AGM-Batterie (Absorbed Glass Mat) der MCS Standard Serie. Wartungsfrei (nur geladen halten). Keine Flüssigkeit. Vibrations- und hitzebeständig und mit einer sehr geringen Selbstentladungsrate. Übertrifft praktisch alle herkömmlichen Blei-Säure- und Gel-Batterien gleicher Abmessungen. OEM-Ersatzreferenz 65991-82B, 66000209. Hinweis vor der Installation: Starten Sie den Motor niemals, bevor Sie Ihre neue Batterie vollständig aufgeladen haben, um irreversible Schäden zu vermeiden, die letztendlich die Lebensdauer verkürzen. Es ist unbedingt erforderlich, jede neue AGM-Batterie vor der Installation vollständig aufzuladen. Nach der Produktion werden AGM-Batterien werkseitig aktiviert und entladen sich während der Lagerung langsam. Mindestens alle 3 Monate nachladen. Bei höheren oder kühleren Temperaturen kann ein früheres Nachladen erforderlich sein. Fahrzeugelektronik wie Uhr, Alarmanlage usw. entladen eine installierte Batterie zusätzlich. AGM-Batterien vertragen keine zu tiefe Entladung. Halten Sie sie für die beste Leistung über ihre gesamte Lebensdauer auf mindestens 12,4 V geladen. Schließen Sie die Batterie an ein geeignetes automatisches „Erhaltungsladegerät“ an, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um den optimalen Ladezustand zu erhalten.
- Kompatibilität: 12 Volt, 22 Ah, 325 CCA (Kaltstartstrom). Abmessungen: 174 mm lang x 99 mm breit x 154 mm hoch. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies ist eine hochwertige, versiegelte AGM-Batterie (Absorbed Glass Mat) der MCS Standard Serie. Wartungsfrei (einfach geladen halten). Keine Flüssigkeit. Vibrations- und hitzebeständig und mit einer sehr geringen Selbstentladungsrate. Übertrifft praktisch alle herkömmlichen Blei-Säure- und Gel-Batterien gleicher Abmessungen. OEM-Ersatzreferenz 65991-82B, 66000209. Hinweis vor der Installation: Starten Sie den Motor niemals, bevor Sie Ihre neue Batterie vollständig aufgeladen haben, um irreversible Schäden zu vermeiden, die letztendlich die Lebensdauer verkürzen. Es ist absolut zwingend, jede neue AGM-Batterie vor der Installation vollständig aufzuladen. Nach der Produktion werden AGM-Batterien werkseitig aktiviert und entladen sich während der Lagerung langsam. Mindestens alle 3 Monate nachladen. Bei heißeren oder kälteren Temperaturen kann ein früheres Nachladen erforderlich sein. Fahrzeugelektronik, wie eine Uhr, eine Alarmanlage usw., entleert eine installierte Batterie zusätzlich. AGM-Batterien vertragen eine zu tiefe Entladung nicht gut. Halten Sie sie für die beste Leistung während ihrer gesamten Lebensdauer auf mindestens 12,4 V geladen. Schließen Sie die Batterie an ein geeignetes automatisches „Erhaltungsladegerät“ an, wenn sie längere Zeit nicht verwendet wird, um den optimalen Ladezustand zu erhalten.
- Hersteller: MCS 936675
| Marke | Jahr | Familie | Modell |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2000 | CVO/Custom | CVO Dyna Super Glide FXR4 |
| Harley-Davidson | 2000 | FXR | FXR Super Glide FXR3 |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO/Custom | CVO Dyna Super Glide FXR2 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 1995 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1995 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 2000 | CVO/Custom | CVO Dyna Super Glide FXR4 |
| Harley-Davidson | 2000 | FXR | FXR Super Glide FXR3 |
| Harley-Davidson | 1999 | CVO/Custom | CVO Dyna Super Glide FXR2 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 Sport XL1200S |
| Harley-Davidson | 1996 | Sportster | Sportster 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 1995 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1995 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide FXR |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide Police (Windschild) FXRP |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide Police (Verkleidung) FXRP |
| Harley-Davidson | 1993 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1993 | Sportster | Sportster 883 Deluxe XL883DLX |
| Harley-Davidson | 1993 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1993 | Sportster | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 1993 | FXR | Super Glide Convertible FXRS |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Convertible FXRS |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Sport Edition FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide FXR |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider Custom FXLR |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | FXR Sport FXRS-SP |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Low Rider FXRS |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Sport Glide FXRT |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide Police (Verkl./Wind) FXRP-FRG |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide Police (Verkleidung) FXRP |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide Police (Windschild) FXRP |
| Harley-Davidson | 1992 | FXR | Super Glide Police (Verkl./Wind) FXRP-WND |
| Harley-Davidson | 1992 | Sportster | Sportster 883 XL883 |
| Harley-Davidson | 1992 | Sportster | Sportster 1200 XL1200 |
| Harley-Davidson | 1992 | Sportster | Sportster 883 Hugger XL883HUG |
| Harley-Davidson | 1992 | Sportster | Sportster 883 Deluxe XL883DLX |
| Harley-Davidson |