Zu Produktinformationen springen
Arlen Ness, Bremsscheibe 'Spider' 11,8" VR/HR für Harley Davidson
469.13 €
- Vorne/Hinten.
- 11,8"/300 mm Außendurchmesser, 56,3 mm Innendurchmesser, 5/16" (8,7 mm) Senkbohrungen.
- Standard-H-D-Lochkreis 3,25" (48,5 mm Mitte zu Loch Abstand).
- Befestigungsart 'B'.
- Kommt mit 56,3 mm Innendurchmesser, 5/16" (8,7 mm) Senkbohrungen und dem Original 3,25" Lochkreis (48,5 mm Mitte zu Loch Abstand), wie er bei vielen H-D Modellen ab 2000 verwendet wird.
- Befestigungsart 'B'.
- Atemberaubende Optik und eine perfekte Ergänzung zu den Arlen Ness Cartridge Rädern und Naben, aber auch ein perfekter Partner für viele OEM oder andere Custom-Anwendungen, um das Aussehen zu verbessern und Ihr Radmuster besser zur Geltung zu bringen.
- Hergestellt aus 420er Edelstahl mit hohem Kohlenstoffgehalt mit einem verchromten oder farbig eloxierten Billet-Aluminiumträger.
- Die schwimmende Hardware, die die äußere Scheibe mit dem Aluminiumträger verbindet, besteht aus CNC-gefrästem massivem Titan und ist handpoliert.
- Kompatibilität: Vorne/Hinten: Die meisten H-D und Custom Bikes mit 11,8 Zoll Scheibe, 56,3 mm Innendurchmesser, 5/16" (8,7 mm) Senkbohrungen und dem Original 3,25 Zoll Lochkreis.
- Hersteller: Arlen Ness 300-074
| Marke | Jahr | Familie | Modell |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Sport Glide FLSB | |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Hydra-Glide Revival FLI |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | CVO/Custom | CVO Road Glide Ltd Anniversary FLTRKSEANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Heritage Classic Anniversary FLHCSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Ultra Limited Anniversary FLHTKANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Electra Glide Highway King FLHFB |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Street Glide Anniversary FLHXSANV |
| Harley-Davidson | 2023 | Touring | Road Glide Anniversary FLTRXSANV |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide Limited FLTRKSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2022 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2022 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2022 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special ST FLHXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide Special St FLTRXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO/Custom | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2021 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Revival FLH |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO/Custom | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2020 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy 114 Anniversary FLFBSANV |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Superlow XL883L |
| Harley-Davidson | 2020 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road Glide Limited FLTRK |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2020 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO/Custom | CVO Street Glide FLHXSE |
| Harley-Davidson | 2019 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | FXDR 114 FXDRS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2019 | Softail | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | 1200 Custom XL1200C |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2019 | Sportster | Superlow XL883L |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Classic FLHRC |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited Shrine Edition FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Standard FLHT |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited FLHTK |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide Ultra FLTRU |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Ultra Limited Low FLHTKL |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide FLHX |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Street Glide Special FLHXS |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide FLTRX |
| Harley-Davidson | 2019 | Touring | Road Glide Special FLTRXS |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO/Custom | CVO Road Glide FLTRXSE |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO/Custom | CVO Ultra Limited FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018 | CVO/Custom | CVO Ultra Limited Anniversary FLHTKSE |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Boy 114 Anniversary FLFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic 114 Anniversary FLHCS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2018 | Softail | Breakout 114 Anniversary FXBRS |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | 1200 Roadster XL1200CX |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Forty-Eight Anniversary XL1200X |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Forty-Eight Special XL1200XS |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2018 | Sportster | Superlow 1200T XL1200T |
| Harley-Davidson |