Zu Produktinformationen springen
HeinzBikes, Performance ClubStyle 9"-Riser. Bronze
456.55 €
- Für OEM H-D Digitaltacho. 9" CNC-gefräste Billet-Aluminium-Riser mit einem 1-1/4" (32 mm) Lenkerklemmbereich. Kompatibel mit allen Bikes mit H-D 3,5" Mittelabstand-Montagelöchern. Die HeinzBikes Kabelabdeckung bietet eine unsichtbare interne Kabelführung. Ein neues Installationserlebnis und setzt neue Maßstäbe in innovativer und verdeckter interner Verkabelung. Kabel können von oben (bis zu 3,5" Breite) durch die obere und untere Kabelführung geführt und dann einfach mit der Kabelabdeckung verschlossen und verschraubt werden. - 30 Grad Pullback - Glasperlgestrahltes schwarz-perl-eloxiertes Bronze - Extreme Stabilität und Verwindungssteifigkeit. - Abschließbare Kabelabdeckung: innovative, unsichtbare interne Verkabelung - Einfache Kabel- und Leitungsführung - Ultra-saubere Optik
- Kompatibilität: For OEM H-D digital speedometer. 9" CNC machined billet aluminum risers with a 1-1/4" (32mm) handlebar clamping area. Compatible with all bikes with the H-D 3.5" center to center mount holes. The HeinzBikes cable cover offers invisible internal wiring routing. A new installation experience and sets new standards in innovative and concealed internal wiring. Wires can be routed from the top (up to 3.5" width) through the upper and lower cable management, and then easily closed and screwed in place with the cable cover. - 30 degrees Pullback - Glass bead-blasted black pearl anodized bronze - Extreme stability and torsion rigidity - Lockable cable cover: innovative, invisible internal wiring - Easy cable & wiring routing - Ultra clean look
- Hersteller: HeinzBikes HB-PR9-125-DT-BRO
| Marke | Jahr | Familie | Modell |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2024 | Softail | Breakout FXBR |
| Harley-Davidson | 2024 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2023 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider ST FXLRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Low Rider El Diablo FXRST |
| Harley-Davidson | 2022 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2022 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2022 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2022 | Touring | Road King Special FLHRXS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Heritage Classic FLHC |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Heritage Classic 114 FLHCS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Street Bob 114 FXBBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Low Rider S FXLRS |
| Harley-Davidson | 2021 | Softail | Softail Standard FXST |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Iron 1200 XL1200NS |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Forty-Eight XL1200X |
| Harley-Davidson | 2021 | Sportster | Iron 883 XL883N |
| Harley-Davidson | 2021 | Touring | Road King FLHR |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy 114 FLFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Deluxe FLDE |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Sport Glide FLSB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Street Bob FXBB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob FXFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Breakout 114 FXBRS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Boy FLFB |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Softail Slim FLSL |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Fat Bob 114 FXFBS |
| Harley-Davidson | 2020 | Softail | Low Rider FXLR |
| Harley-Davidson |