Zu Produktinformationen springen
Ölfilter für BMW, Husky, Sherco Hiflofiltro Ölfilter
6.30 €
Hiflofiltro-Ölfilter werden dank 95 Jahren Branchenerfahrung aus hochwertigsten Materialien gefertigt. Studien belegen, dass sie eine 28 % längere Lebensdauer als Original-Ölfilter bieten.
| Machen | Modell | Verschiebung | Jahr | Land | Motor |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | G 450 X | 450 | 2009 | ALLE | 52 PS/ 38 KW, 41 PS/ 30 KW |
| BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALLE | 26 PS/ 19 KW, 41 PS/ 30 KW |
| BMW | G 450 X | 450 | 2010 | ALLE | 52 PS/ 38 KW |
| BMW | G 450 X | 450 | 2011 | ALLE | 26 PS/ 19 KW, 41 PS/ 30 KW |
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2011 | ALLE | |
| HUSQVARNA | SM 449 R | 450 | 2012 | ALLE | |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2011 | ALLE | |
| HUSQVARNA | SM 511 R | 480 | 2012 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2011 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2012 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TC 449 | 450 | 2013 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2011 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2012 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 449 | 450 | 2013 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2011 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2012 | ALLE | |
| HUSQVARNA | TE 511 | 480 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 I | 250 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2009 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2010 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 IF | 250 | 2011 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR RACING | 250 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 2.5 250 IR RACING | 250 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 300 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 I | 300 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 300 | 2010 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 IF | 300 | 2011 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR RACING | 300 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 3.0 300 IR RACING | 300 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2009 | ALLE | |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2010 | ALLE | |
| SHERCO | SE 4.5 450 IF | 450 | 2011 | ALLE | |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR RACING | 450 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 4.5 450 IR RACING | 450 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2009 | ALLE | |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2010 | ALLE | |
| SHERCO | SE 5.1 510 IF | 510 | 2011 | ALLE | |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR RACING | 510 | 2012 | ALLE | |
| SHERCO | SE 5.1 510 IR RACING | 510 | 2013 | ALLE | |
| SHERCO | SM 5.1 510 IF | 510 | 2009 | ALLE | |
| SHERCO | SM 5.1 510 IF BLACK PANTHER | 510 | 2010 | ALLE | |
| SHERCO | SX 2.5 250 IF | 250 | 2010 | ALLE |
71790-05, 71790-05