Kit Arrastre Cadena Piñon Corona Yamaha FZS 600 D.I.D. Chain And Sprocket Kit
- Precio habitual
- 153.00 €
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- 153.00 €
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
KIT DE ARRASTRE YAMAHA FZS 600 D.I.D. Chain And Sprocket Kit
- Kit completo, consiste en una cadena DID, una corona y un piñón.
- Cadena de transmisión CVM X DID
- Aumento de la resistencia a la tracción y menor peso en comparación con ZVM2
- Muy alta resistencia al desgaste y hasta un 50% de reducción de las pérdidas por fricción debido a la tecnología patentada X-Ring
Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM1 | RJ021 | RJ021-000301 | - | 1998 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM4 | RJ021 | RJ021-011417 | - | 1999 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM7 | RJ021 | RJ021-038401 | - | 2000 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer | 5DMA | RJ021 | RJ021-048105 | - | 2000 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DMC | RJ021 | RJ021-062352 | - | 2001 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM2 | RJ022 | RJ022-000301 | - | 1998 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM5 | RJ022 | - | - | 1999 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer | 5DMB | RJ022 | RJ022-001542 | - | 2000 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM8 | RJ022 | RJ022-001501 | - | 2000 | 4 | 34 CV,25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DMD | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT2 | RJ025 | - | - | 2002 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT1 | RJ025 | RJ025-000301 | - | 2002 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT5 | RJ025 | - | - | 2003 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT4 | RJ025 | RJ025-014404 | - | 2003 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer Special Edition | 5DMF | RJ021 | RJ021-064676 | - | 2001 | 4 | 95 CV, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer Special Edition | 5DMG | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 CV, 25 kw |
Share
