Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Kit Arrastre Cadena Piñon Corona Kawasaki Z 750 Did Chain And Sprocket Kit

Kit Arrastre Cadena Piñon Corona Kawasaki Z 750 Did Chain And Sprocket Kit

Precio habitual 170.77 €
Precio habitual Precio de oferta 170.77 €
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.

Kit Arrastre Cadena Piñon Corona Kawasaki Z 750 Did Chain And Sprocket Kit

  •  Kit completo, consiste en una cadena DID, una corona y un piñón. 
  • Cadena de transmisión CVM X DID
  • Aumento de la resistencia a la tracción y menor peso en comparación con ZVM2 
  • Muy alta resistencia al desgaste y hasta un 50% de reducción de las pérdidas por fricción debido a la tecnología patentada X-Ring
Modelo Código No. bastidor   (desde - hasta) Año de construcción Cilindros Potencia
Kawasaki Z 750 J 1H ZR750J ZR750JJA000001 ZR750JJA025000 2004 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 2H ZR750J ZR750JJA025001 ZR750JJA057000 2005 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S K1H ZR750J ZR750JKA025001 ZR750JKA057000 2005 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 J 6F ZR750J ZR750JJA057001 - 2006 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 S K6F ZR750J ZR750JKA057001 - 2006 4 110/98/34 CV, 81/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 7F ZR750L ZR750LLA000001 ZR750LLA024000 2007 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 8F ZR750L ZR750LLA024001 ZR750LLA058000 2008 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L 9F ZR750L ZR750LLA058001 ZR750LLA090000 2009 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 L AF ZR750L ZR750LLA090001 ZR750LLA115000 2010 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R NCF ZR750NNA ZR750NNA009001 - 2012- 2014 4 106 CV, 78 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 7F ZR750L ZR750LMA000001 ZR750LMA024000 2007 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 8F ZR750L ZR750LMA024001 ZR750LMA058000 2008 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS 9F ZR750L ZR750LMA058001 ZR750LMA090000 2009 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS AF ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS AS ZR750L ZR750LMA090001 - 2010 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS BF ZR750L ZR750LMA115001 ZR750LMA127000 2011 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 M ABS CF ZR750L ZR750LMA127001 - 2012- 2014 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R ABS PBF ZR750NPA ZR750NPA-000001 ZR750NPA009000 2011 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw
Kawasaki Z 750 R ABS PCF ZR750NPA ZR750NPA009001 - 2012- 2014 4 106/98/34 CV, 78/72/25 kw

 

Ver todos los detalles

¿Tienes alguna duda? Te ayudamos: