Kit Arrastre Cadena Piñon Corona Daelim Vl 125 D.I.D. Chain And Sprocket Kit
- Precio habitual
- 111.00 €
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- 111.00 €
- Precio unitario
- por
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Kit De Arrastre Daelim Vl 125 D.I.D. Chain And Sprocket Kit
- Kit completo, consiste en una cadena DID, una corona y un piñón.
- Cadena de transmisión CVM X DID
- Aumento de la resistencia a la tracción y menor peso en comparación con ZVM2
- Muy alta resistencia al desgaste y hasta un 50% de reducción de las pérdidas por fricción debido a la tecnología patentada X-Ring
Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2000 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2001 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2002 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2003 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2004 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2005 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2006 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar | KMYVL125FK | - | - | 2007 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | - | - | - | 2002 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | - | - | - | 2003 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | - | - | - | 2004 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw | |
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad | - | - | - | 2005 | 1 | 13,2 CV, 9,7 kw |
Share
