Filtro De Aire Para Husaberg Husqvarna KTM Twin Air Filter 154115
Filtro De Aire Para Husaberg Husqvarna KTM Twin Air Filter 154115
Precio habitual
$21.00 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$21.00 USD
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Filtro De Aire Para Husaberg Husqvarna KTM Twin Air Filter 154115
- Twin Air dual-stage filters are the choice of top factory teams and riders worldwide
- Dual-bonded foam design filters out even the smallest dirt particles, while allowing more airflow than two separate layer filters (flow bench proven)
- Flat foam sealing ring provides a secure seat against the airbox, even in the worst riding conditions
- Twin Air filters are slightly smaller than stock, making them easier to change while increasing dead air space around the filter for better performance
- Made in the U.S.A.
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine |
---|---|---|---|---|---|
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TC 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |
HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 SIXDAYS | 125 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 SIXDAYS | 125 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 125 SIXDAYS | 125 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 200 | 200 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 SIXDAYS | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 SIXDAYS | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 250 SIXDAYS | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 293 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 SIXDAYS | 293 | 2011 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 SIXDAYS | 300 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 300 SIXDAYS | 300 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2012 | ALL | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 SIXDAYS | 449 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 SIXDAYS | 449 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 450 SIXDAYS | 449 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 510 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 | 510 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 510 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |
KTM | EXC 500 SIXDAYS | 510 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 SIXDAYS | 510 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC 500 SIXDAYS | 510 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 SIXDAYS | 250 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 SIXDAYS | 250 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 250 SIXDAYS | 250 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 SIXDAYS | 350 | 2012 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 SIXDAYS | 350 | 2013 | EUROPE | |
KTM | EXC-F 350 SIXDAYS | 350 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SMR 450 | 450 | 2012 | ALL | 53 PS/ 39 KW |
KTM | SMR 450 | 450 | 2013 | ALL | 53 PS/ 39 KW |
KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 125 | 125 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2013 | ALL | |
KTM | SX 85 17/14 | 85 | 2014 | ALL | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX 85 19/16 | 85 | 2014 | EUROPE | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |
KTM | SX-F 350 | 350 | 2014 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2011 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2012 | ALL | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2013 | EUROPE | |
KTM | SX-F 450 FACTORY EDITION | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-F 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 250 SIXDAYS | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XCF-W 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 200 | 200 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2011 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |
KTM | XC-W 450 SIXDAYS | 450 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |
KTM | XC-W 500 | 500 | 2014 | AMERICA |
Share
