Ir directamente a la información del producto
1 de 1

Amortiguador Para BMW K75 K100 YSS Emulsion Gas Rear Shock

Amortiguador Para BMW K75 K100 YSS Emulsion Gas Rear Shock

Precio habitual 228.69 €
Precio habitual Precio de oferta 228.69 €
Oferta Agotado
Impuesto incluido. Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
  • YSS ME302-350T-01-88
  • Sold each

Fits:

Make Model Displacement Year Country Engine Info Position
BMW K 100 980 1983 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 100 980 1984 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 75 740 1984 EUROPE 55 KW(75 PS)
BMW K 75 C 740 1985 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1985 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 75 740 1985 EUROPE 55 KW(75 PS)
BMW K 75 C 740 1986 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1986 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 75 740 1986 EUROPE 55 KW(75 PS)
BMW K 75 C 740 1987 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 75 740 1987 EUROPE 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1987 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 75 C 740 1988 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 75 740 1988 EUROPE 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1988 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 75 C 740 1989 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1989 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 75 C 740 1990 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 100 980 1990 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1986 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1987 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1988 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1989 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1990 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 LT 980 1991 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1983 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1984 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1985 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1986 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1987 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1988 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RS 980 1989 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RT 980 1984 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RT 980 1985 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RT 980 1986 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RT 980 1987 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 100 RT 980 1988 ALL 66 KW(90 PS)
BMW K 75 RT 740 1989 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 100 RT 980 1989 EUROPE 66 KW(90 PS)
BMW K 75 RT 740 1990 ALL 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1991 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1992 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1993 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1994 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1995 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)
BMW K 75 RT 740 1996 ALL 37 KW(50 PS); 55 KW(75 PS)

Ver todos los detalles

¿Tienes alguna duda? Te ayudamos: